烏魯木齊臨空區管線工程-管件
- 編號 20221009012
- 所屬項目 烏魯木齊臨空區機場片區(紅線外)配套再生水管線工程管線施工一標段
- 截止日期 2022-10-13 23:59
- 詢價范圍 【公開】
- 收貨地 新疆維吾爾自治區/烏魯木齊市/新市區
- 付款方式 貨到付款
- 質保要求 質保一年
- 報價要求 含稅 (13%) 包含運費
- 發票要求 增值稅專用發票
- 發布公司 登錄后可見
- 聯系人 登錄后可見
- 聯系電話 登錄后可見
- 附件 無
詢價產品
# | 商品名稱 | 品牌 | 標準 | 材質 | 型號 | 數量(單位) | 技術參數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19°短半徑彎頭 | GB/T12459-2017 | Q235B | DN800,δ=20mm,R=1.0D | 4(個) | ||
2 | 21°短半徑彎頭 | GB/T12459-2017 | Q235B | DN800,δ=20mm,R=1.0D | 1(個) | ||
3 | 22°短半徑彎頭 | GB/T12459-2017 | Q235B | DN800,δ=20mm,R=1.0D | 67(個) | ||
4 | 25°短半徑彎頭 | GB/T12459-2017 | Q235B | DN800,δ=20mm,R=1.0D | 2(個) | ||
5 | 30°短半徑彎頭 | GB/T12459-2017 | Q235B | DN800,δ=20mm,R=1.0D | 14(個) | ||
6 | 31°短半徑彎頭 | GB/T12459-2017 | Q235B | DN800,δ=20mm,R=1.0D | 2(個) | ||
7 | 34°短半徑彎頭 | GB/T12459-2017 | Q235B | DN800,δ=20mm,R=1.0D | 4(個) | ||
8 | 37°短半徑彎頭 | GB/T12459-2017 | Q235B | DN800,δ=20mm,R=1.0D | 2(個) | ||
9 | 39°短半徑彎頭 | GB/T12459-2017 | Q235B | DN800,δ=20mm,R=1.0D | 2(個) | ||
10 | 38°短半徑彎頭 | GB/T12459-2017 | Q235B | DN800,δ=20mm,R=1.0D | 4(個) | ||
11 | 43°短半徑彎頭 | GB/T12459-2017 | Q235B | DN800,δ=20mm,R=1.0D | 2(個) | ||
12 | 45°短半徑彎頭 | GB/T12459-2017 | Q235B | DN800,δ=20mm,R=1.0D | 18(個) | ||
13 | 51°短半徑彎頭 | GB/T12459-2017 | Q235B | DN800,δ=20mm,R=1.0D | 4(個) | ||
14 | 90°短半徑彎頭 | GB/T12459-2017 | Q235B | DN800,δ=20mm,R=1.0D | 6(個) | ||
15 | 90°長半徑彎頭 | GB/T12459-2017 | Q235B | DN800,δ=20mm,R=1.5D | 4(個) | ||
16 | 90°長半徑彎頭 | GB/T12459-2017 | Q235B | DN200,δ=6mm | 4(個) | ||
17 | 等徑三通 | GB/T12459-2017 | Q235B | DN800,δ=10mm | 1(個) | ||
18 | 異徑三通 | GB/T12459-2017 | Q235B | DN1000*800,δ=10mm | 1(個) | ||
19 | 鋼性防水套管(A)型 | Q235B | DN1000 | 2(個) |
補充說明
1、項目地址: 烏魯木齊市新市區凈水路101號 。2、報價含13%增值稅專用發票及運費。3、付款方式:驗收合格一個月內付至驗收金額95%,5%質保金一年內無質量問題一次性無息付清。(電匯或銀行承兌)。質保期一年從驗收合格之日起 。4、項目聯系人項目經理:張海旭,電話號碼:17797929555, 材料員代均, 電話號碼:15223325141 技術咨詢:趙斌 18199652083。到貨時間:2022年10月30日。6、供應單位報價后,需將報價單加蓋公章(或電子章)作為附件上傳平臺,作為報價依據。7、凡供應商正式報價上傳平臺的,視為供應商滿足本報價的所有條件。