二分司福建湄洲灣項目—保溫材料
- 編號 20221028005
- 所屬項目 二分司湄洲灣肖厝港區鯉魚尾作業區4號泊位工程及倉儲項目安裝B包項目
- 截止日期 2022-10-31 14:00
- 詢價范圍 【公開】
- 收貨地 福建省/泉州市/泉港區
- 付款方式 貨到付款
- 質保要求 2年
- 報價要求 含稅 (13%) 包含運費
- 發票要求 增值稅專用發票
- 發布公司 登錄后可見
- 聯系人 登錄后可見
- 聯系電話 登錄后可見
- 附件 無
詢價產品
# | 商品名稱 | 品牌 | 標準 | 材質 | 型號 | 數量(單位) | 技術參數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 硬質阻燃閉孔型聚氨酯泡沫塑料管殼 | B1難燃45-55kg/m3 | DN25*30mm | 30(m) | 管道外徑33.4mm | ||
2 | 硬質阻燃閉孔型聚氨酯泡沫塑料管殼 | B1難燃45-55kg/m3 | DN25*40mm | 12(m) | 管道外徑33.4mm | ||
3 | 硬質阻燃閉孔型聚氨酯泡沫塑料管殼 | B1難燃45-55kg/m3 | DN25*60mm | 20(m) | 管道外徑33.4mm | ||
4 | 硬質阻燃閉孔型聚氨酯泡沫塑料管殼 | B1難燃45-55kg/m3 | DN25*70mm | 62(m) | 管道外徑33.4mm | ||
5 | 硬質阻燃閉孔型聚氨酯泡沫塑料管殼 | B1難燃45-55kg/m3 | DN50*30mm | 4(m) | 管道外徑60.3mm | ||
6 | 硬質阻燃閉孔型聚氨酯泡沫塑料管殼 | B1難燃45-55kg/m3 | DN50*40mm | 14(m) | 管道外徑60.3mm | ||
7 | 硬質阻燃閉孔型聚氨酯泡沫塑料管殼 | B1難燃45-55kg/m3 | DN50*60mm | 105(m) | 管道外徑60.3mm | ||
8 | 硬質阻燃閉孔型聚氨酯泡沫塑料管殼 | B1難燃45-55kg/m3 | DN50*80mm | 165(m) | 管道外徑60.3mm | ||
9 | 硬質阻燃閉孔型聚氨酯泡沫塑料管殼 | B1難燃45-55kg/m3 | DN80*30mm | 52(m) | 管道外徑88.9mm | ||
10 | 硬質阻燃閉孔型聚氨酯泡沫塑料管殼 | B1難燃45-55kg/m3 | DN80*60mm | 22(m) | 管道外徑88.9mm | ||
11 | 硬質阻燃閉孔型聚氨酯泡沫塑料管殼 | B1難燃45-55kg/m3 | DN80*90mm | 8(m) | 管道外徑88.9mm | ||
12 | 硬質阻燃閉孔型聚氨酯泡沫塑料管殼 | B1難燃45-55kg/m3 | DN100*60mm | 25(m) | 管道外徑114.3mm | ||
13 | 硬質阻燃閉孔型聚氨酯泡沫塑料管殼 | B1難燃45-55kg/m3 | DN100*90mm | 2(m) | 管道外徑114.3mm | ||
14 | 硬質阻燃閉孔型聚氨酯泡沫塑料管殼 | B1難燃45-55kg/m3 | DN150*40mm | 4.5(m) | 管道外徑168.3mm | ||
15 | 硬質阻燃閉孔型聚氨酯泡沫塑料管殼 | B1難燃45-55kg/m3 | DN150*60mm | 145(m) | 管道外徑168.3mm | ||
16 | 硬質阻燃閉孔型聚氨酯泡沫塑料管殼 | B1難燃45-55kg/m3 | DN150*90mm | 1100(m) | 管道外徑168.3mm | ||
17 | 硬質阻燃閉孔型聚氨酯泡沫塑料管殼 | B1難燃45-55kg/m3 | DN200*50mm | 32(m) | 管道外徑219.1mm | ||
18 | 硬質阻燃閉孔型聚氨酯泡沫塑料管殼 | B1難燃45-55kg/m3 | DN200*60mm | 14(m) | 管道外徑219.1mm | ||
19 | 硬質阻燃閉孔型聚氨酯泡沫塑料管殼 | B1難燃45-55kg/m3 | DN200*100mm | 30(m) | 管道外徑219.1mm | ||
20 | 硬質阻燃閉孔型聚氨酯泡沫塑料管殼 | B1難燃45-55kg/m3 | DN250*50mm | 108(m) | 管道外徑273mm | ||
21 | 硬質阻燃閉孔型聚氨酯泡沫塑料管殼 | B1難燃45-55kg/m3 | DN250*70mm | 24(m) | 管道外徑273mm | ||
22 | 硬質阻燃閉孔型聚氨酯泡沫塑料管殼 | B1難燃45-55kg/m3 | DN250*100mm | 123(m) | 管道外徑273mm | ||
23 | 硬質阻燃閉孔型聚氨酯泡沫塑料管殼 | B1難燃45-55kg/m3 | DN300*50mm | 345(m) | 管道外徑323.8mm | ||
24 | 硬質阻燃閉孔型聚氨酯泡沫塑料管殼 | B1難燃45-55kg/m3 | DN300*100mm | 214(m) | 管道外徑323.8mm | ||
25 | 硬質阻燃閉孔型聚氨酯泡沫塑料管殼 | B1難燃45-55kg/m3 | DN350*70mm | 232(m) | 管道外徑355.6mm | ||
26 | 硬質阻燃閉孔型聚氨酯泡沫塑料管殼 | B1難燃45-55kg/m3 | DN350*100mm | 41(m) | 管道外徑355.6mm | ||
27 | 硬質阻燃閉孔型聚氨酯泡沫塑料管殼 | B1難燃45-55kg/m3 | DN400*70mm | 1240(m) | 管道外徑406.4mm | ||
28 | 硬質阻燃閉孔型聚氨酯泡沫塑料管殼 | B1難燃45-55kg/m3 | DN400*100mm | 410(m) | 管道外徑406.4mm | ||
29 | 硬質阻燃閉孔型聚氨酯泡沫塑料管殼 | B1難燃45-55kg/m3 | DN450*80mm | 218(m) | 管道外徑457mm | ||
30 | 硬質阻燃閉孔型聚氨酯泡沫塑料管殼 | B1難燃45-55kg/m3 | DN500*100mm | 1055(m) | 管道外徑508mm | ||
31 | 高溫玻璃棉氈 | A1級不燃,≥48KG/m3 | 50mm | 10(m3) | |||
32 | 聚氨酯黑料 | / | 500(kg) | ||||
33 | 聚氨酯白料 | / | 500(kg) |
補充說明
1、項目地址:福建省泉州市泉港區湄洲灣肖厝港區鯉魚尾作業區4號泊位(中燃集團湄洲灣)。2、報價含13%增值稅專用發票及運費。3、付款方式:合同簽訂后,貨到現場驗收合格后二個月內付清。4、項目聯系人項目經理:廖志強,項目材料負責人:伍修玲
電話號碼:17782359804 技術咨詢:李云軍 電話號碼: 17338662952
。5、到貨時間:11月10日之前。6、供應單位報價后,需將報價單加蓋公章(或電子章)作為附件上傳平臺,作為報價依據。7、凡供應商正式報價上傳平臺的,視為供應商滿足本報價的所有條件。8、技術參數要求:硬質阻燃閉孔型聚氨酯泡沫塑料主要性能參數:
導熱系數: λ0=0.023 W/m.K (25℃時)
導熱系數方程: λ=λ0+0.000122(Tm?25)+3.51× 10-7(Tm?25)2
使用溫度: -65 ~ 80℃
密度: 45 ~ 55kg/m3
氧指數: ≥30
閉孔率: ≥90%
抗壓強度≥0.2MPa
燃燒性能: B1 級難燃(GB8624) 高溫玻璃棉氈主要參數:
高溫玻璃棉制品常用導熱系數: λ 0≤0.039 W/m.K (70℃)
導熱系數方程: λ =λ 0+0.00017(Tm?70) W/m.℃ (?20℃≤Tm≤220℃)
密度: ≥48 kg/m3
纖維平均直徑: ≤7μ m
抗水性能: 通過 96 小時連續煮水試驗,理化性能變化≤5%
連續五次壓縮回彈率:≥95%
渣球(粒徑大于 0.25mm) 含量: ≤0.2%
防火性能: 不燃類 A1 級(GB8624)